| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 61 | 23 | |
| 2 | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 72 | 23 | |
| 3 | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 74 | 27 | |
| 4 | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 61 | 30 | |
| 5 | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 72 | 41 | |
| 6 | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 62 | 35 | |
| 7 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 49 | 41 | |
| 8 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 40 | 35 | |
| 9 | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 50 | 59 | |
| 10 | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 48 | 80 | |
| 11 | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 38 | 59 | |
| 12 | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 38 | 64 | |
| 13 | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 40 | 59 | |
| 14 | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 37 | 64 | |
| 15 | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 40 | 66 | |
| 16 | 6 | 25 | 1 | 3 | 21 | 27 | 103 |
Tags: xornada, clasificación