| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 78 | 29 | |
| 2 | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 64 | 25 | |
| 3 | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 76 | 27 | |
| 4 | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 70 | 34 | |
| 5 | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 77 | 43 | |
| 6 | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 69 | 41 | |
| 7 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 42 | 39 | |
| 8 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 51 | 48 | |
| 9 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 54 | 65 | |
| 10 | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 56 | 85 | |
| 11 | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 45 | 65 | |
| 12 | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 40 | 63 | |
| 13 | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 42 | 68 | |
| 14 | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 41 | 66 | |
| 15 | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 45 | 71 | |
| 16 | 6 | 27 | 1 | 3 | 23 | 28 | 109 |
Tags: clasificación, xornada