| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 80 | 20 | |
| 2 | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 63 | 22 | |
| 3 | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 63 | 27 | |
| 4 | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 50 | 27 | |
| 5 | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 54 | 32 | |
| 6 | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 53 | 28 | |
| 7 | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 67 | 27 | |
| 8 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 47 | 40 | |
| 9 | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 34 | 43 | |
| 10 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 41 | |
| 11 | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 32 | 48 | |
| 12 | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 14 | 45 | |
| 13 | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 30 | 67 | |
| 14 | 8 | 23 | 2 | 2 | 19 | 18 | 68 | |
| 15 | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 14 | 118 |
Tags: clasificacion, 3autonomica, grupo9