| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 27 | 21 | 3 | 3 | 86 | 26 | |
| 2 | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 75 | 23 | |
| 3 | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 66 | 27 | |
| 4 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 68 | 31 | |
| 5 | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 61 | 31 | |
| 6 | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 58 | 37 | |
| 7 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 74 | 33 | |
| 8 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 52 | 43 | |
| 9 | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 40 | 49 | |
| 10 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 37 | 47 | |
| 11 | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 21 | 51 | |
| 12 | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 34 | 59 | |
| 13 | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 33 | 71 | |
| 14 | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 21 | 78 | |
| 15 | 1 | 25 | 0 | 1 | 24 | 14 | 134 |
Tags: clasificación