| J | G | E | P | GF | GC | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Furia At. | 28 | 22 | 3 | 3 | 90 | 26 | 69 |
| 2. Recesende | 28 | 20 | 4 | 4 | 80 | 25 | 64 |
| 3. Rois | 28 | 17 | 8 | 3 | 68 | 30 | 59 |
| 4. Dodro | 28 | 18 | 2 | 8 | 65 | 39 | 56 |
| 5. Ribasar | 28 | 16 | 8 | 4 | 65 | 32 | 56 |
| 6. Cacheiras B | 28 | 16 | 6 | 6 | 72 | 36 | 54 |
| 7. Praiña | 28 | 14 | 4 | 10 | 78 | 34 | 46 |
| 8. Rarís | 28 | 11 | 7 | 10 | 54 | 48 | 40 |
| 9. Viduido | 28 | 11 | 2 | 15 | 44 | 54 | 35 |
| 10. Pazos | 28 | 9 | 6 | 13 | 45 | 53 | 33 |
| 11. Bugallido | 28 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 30 |
| 12. Lestedo | 28 | 8 | 3 | 17 | 39 | 63 | 27 |
| 13. Vea | 28 | 6 | 1 | 21 | 37 | 72 | 19 |
| 14. Tordoia B | 28 | 3 | 2 | 23 | 21 | 85 | 11 |
| 15. Terras do Ulla | 28 | 0 | 1 | 27 | 16 | 145 | 1 |
Tags: clasificacion, final, tempada, 2010/11